Fall Challenge 2020 - Feedbacks & Strategies

I was concerned/curious about how the timeout issue would affect the rerun. So based on rerun data download by @eulerscheZahl (thanks!), here is the timeout leaderboard:

Name                 TO   G    %
[CG]SaiksyApo        45   791  5.69%
MichaelPu            21   784  2.68%
The_Duck             19   792  2.40%
omu                  19   809  2.35%
Gonny                16   816  1.96%
NinjaDoggy           15   765  1.96%
Rafbill              14   805  1.74%
Csipcsirip           13   828  1.57%
MSz                  13   790  1.65%
bourgeof             13   808  1.61%
aCat                 13   829  1.57%
sensaur              13   788  1.65%
Rounddice            12   857  1.40%
jolindien            12   886  1.35%
egaetan              11   764  1.44%
Shun_PI              10   790  1.27%
Zorg1                10   808  1.24%
zasmu                9    877  1.03%
KawattaTaido         9    822  1.09%
maras                9    790  1.14%
viewlagoon           9    807  1.12%
_Royale              9    796  1.13%
bowwowforeach        8    817  0.98%
ValGrowth            8    812  0.99%
dbdr                 8    778  1.03%
y_kawano             8    801  1.00%
reCurse              7    888  0.79%
Magus                7    798  0.88%
DomiKo               7    956  0.73%
wlesavo              7    801  0.87%
Bondo416             7    779  0.90%
aropan               6    967  0.62%
Nerchio              6    700  0.86%
tanzaku              6    810  0.74%
eulerscheZahl        5    782  0.64%
Neumann              5    767  0.65%
Vadasz               5    773  0.65%
RiSuS                5    839  0.60%
trictrac             5    791  0.63%
SlyB                 5    644  0.78%
iwashi31             5    734  0.68%
ichyo                4    860  0.47%
MichalOp             4    802  0.50%
takumi152            4    836  0.48%
Illedan              4    832  0.48%
VincentBab           4    795  0.50%
pb4                  3    838  0.36%
YurkovAS             3    838  0.36%
BrunoFelthes         3    761  0.39%
wala                 3    790  0.38%
NightLuna            3    767  0.39%
k4ng0u               3    809  0.37%
ucarts               3    815  0.37%
Fangel               3    785  0.38%
blasterpoard         2    825  0.24%
Redstrike            2    785  0.25%
Jirotech             2    809  0.25%
siman                2    815  0.25%
bin101               2    787  0.25%
Jeff06               2    509  0.39%
Agade                1    827  0.12%
Risen                1    788  0.13%
eki                  1    549  0.18%
scolen               1    756  0.13%
kovi                 1    839  0.12%
karliso              1    863  0.12%
betrue12             1    796  0.13%
delineate            0    954  0.00%
Valdemar             0    804  0.00%
Mazelcop             0    910  0.00%
sumoru               0    799  0.00%
AT274                0    769  0.00%
Skril                0    785  0.00%
Marrggta             0    802  0.00%
ClosetAI             0    781  0.00%
yukine3              0    595  0.00%
Samsonov             0    823  0.00%
Manwi23              0    835  0.00%
Saelyos              0    719  0.00%
SeJ                  0    611  0.00%
8 Likes