[Unleash the Geek] Amadeusium distribution

Hi there,

Looking at the code of this game on github, I was able to generate randomly 1e9 maps in order to have to propabilities for a cell in a map to have some ore.

Here are the results! Hope it might helps some folks :)! Have fun!

The propability is a percentage value of having ore. Its is an integer between 0 and 100.

public static final int[][] ORE_PROBABILITY =
  {{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }, 
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }, 
{0, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 0 }, 
{1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 3, 2, 1 }, 
{1, 3, 6, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 6, 3, 1 }, 
{2, 4, 10, 12, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 12, 9, 4, 2 }, 
{2, 6, 12, 16, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 16, 12, 6, 2 }, 
{3, 7, 15, 19, 22, 21, 22, 22, 22, 21, 22, 19, 15, 7, 3 }, 
{3, 8, 18, 22, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 22, 18, 8, 3 }, 
{4, 9, 20, 25, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 25, 20, 9, 4 }, 
{4, 10, 22, 28, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 28, 22, 10, 4 }, 
{5, 11, 24, 30, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 30, 24, 11, 5 }, 
{5, 12, 26, 33, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 32, 26, 12, 5 }, 
{5, 13, 28, 35, 40, 39, 39, 39, 39, 39, 40, 35, 28, 13, 5 }, 
{6, 14, 30, 37, 42, 42, 42, 41, 41, 42, 42, 37, 30, 14, 6 }, 
{6, 14, 32, 39, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 39, 32, 14, 6 }, 
{6, 15, 33, 41, 47, 46, 46, 46, 46, 46, 47, 41, 33, 15, 6 }, 
{7, 16, 35, 43, 49, 48, 48, 48, 48, 48, 49, 43, 35, 16, 7 }, 
{7, 17, 36, 45, 51, 50, 50, 50, 50, 50, 51, 45, 36, 17, 7 }, 
{7, 17, 38, 47, 53, 52, 52, 52, 52, 52, 53, 47, 38, 17, 7 }, 
{8, 18, 39, 49, 55, 54, 54, 54, 54, 54, 55, 49, 39, 18, 8 }, 
{8, 19, 41, 50, 57, 56, 56, 56, 56, 56, 57, 50, 41, 19, 8 }, 
{8, 19, 42, 52, 59, 58, 58, 58, 58, 58, 59, 52, 42, 19, 8 }, 
{8, 20, 43, 54, 60, 60, 59, 59, 59, 60, 60, 54, 43, 20, 8 }, 
{9, 21, 45, 55, 62, 62, 61, 61, 61, 61, 62, 55, 45, 21, 9 }, 
{9, 21, 47, 58, 65, 64, 64, 64, 64, 64, 65, 58, 47, 22, 9 }, 
{8, 19, 43, 53, 59, 58, 58, 58, 58, 58, 59, 52, 43, 19, 8 }, 
{6, 15, 36, 44, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 43, 36, 15, 6 }, 
{4, 8, 15, 19, 23, 22, 22, 22, 22, 22, 23, 19, 15, 8, 4 }, 
{2, 4, 6, 8, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 8, 6, 4, 2 }};
20 Likes